- Previous
- Next
| Barcode | OZN309925010 | OZN299769451 | OZN301694743 | OZN299056905 |
| Типоразмер автолампы | T4W | T10/W5W/W16W | P21/5W | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы T4W - 1 SMD 5050 (Синяя) | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 6 SMD 5630 (с обманкой) | Две автомобильные лампы 1157 - P21/5W - S25 - BAY15d - 12 - Dip-Led | Две автомобильные лампы HB3 9005 - 6 CREE XB + Линза |
| Световой поток, Лм | 15 | 240 | 48 | 1500 |
| Назначение лампы | Для габаритных огней;Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля;Для подсветки багажника;Для подсветки номерного знака | Для габаритных огней;Для стоп-сигналов;Для фонарей заднего хода;Для указателей поворота | ||
| Вид техники | Внедорожники;Грузовые автомобили и автобусы;Коммерческий транспорт;Квадроциклы;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 0,24 | 2,4 | 0,6 | 30 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 10 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Тип светодиода | SMD 3030 | SMD 3030 | ||
| Длина упаковки, мм | 100 | 10 | 100 | 100 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Температура света, К | 5500 | 5500 |
| Barcode | OZN309925010 | OZN299769451 | OZN301694743 | OZN299056905 |
| Типоразмер автолампы | T4W | T10/W5W/W16W | P21/5W | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы T4W - 1 SMD 5050 (Синяя) | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 6 SMD 5630 (с обманкой) | Две автомобильные лампы 1157 - P21/5W - S25 - BAY15d - 12 - Dip-Led | Две автомобильные лампы HB3 9005 - 6 CREE XB + Линза |
| Световой поток, Лм | 15 | 240 | 48 | 1500 |
| Назначение лампы | Для габаритных огней;Для декоративной подсветки;Для освещения салона автомобиля;Для подсветки багажника;Для подсветки номерного знака | Для габаритных огней;Для стоп-сигналов;Для фонарей заднего хода;Для указателей поворота | ||
| Вид техники | Внедорожники;Грузовые автомобили и автобусы;Коммерческий транспорт;Квадроциклы;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 0,24 | 2,4 | 0,6 | 30 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 10 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Тип светодиода | SMD 3030 | SMD 3030 | ||
| Длина упаковки, мм | 100 | 10 | 100 | 100 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Температура света, К | 5500 | 5500 |
