- Previous
- Next
| Barcode | OZN305226229 | OZN305227940 | OZN299770955 | OZN299057530 |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 10 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 10 | 100 |
| Типоразмер автолампы | T10/W5W/W16W | H27 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 30 SMD3014 (Керамика) | Две автомобильные лампы H27 880 881 DLED Ultimate C | ||
| Световой поток, Лм | 450 | 4000 | ||
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Температура света, К | 5500 | 5500 | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 3 | 36 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Цвет товара | белый | белый |
| Barcode | OZN305226229 | OZN305227940 | OZN299770955 | OZN299057530 |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 10 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 10 | 100 |
| Типоразмер автолампы | T10/W5W/W16W | H27 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 30 SMD3014 (Керамика) | Две автомобильные лампы H27 880 881 DLED Ultimate C | ||
| Световой поток, Лм | 450 | 4000 | ||
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Температура света, К | 5500 | 5500 | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 3 | 36 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Цвет товара | белый | белый |
