- Previous
- Next
| Barcode | OZN305235662 | OZN305235610 | OZN305229687 | OZN324500308 |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H27 | |||
| Комплектация | Две автомобильные лампы H27 880 - 18 SMD 5050 Black | |||
| Световой поток, Лм | 360 | |||
| Материал | Алюминий | |||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |||
| Температура света, К | 5500 | |||
| Вид техники | Легковые автомобили | |||
| Марка ТС | Для всех марок | |||
| Вид питания | От автомобильной сети | |||
| Модель | Для всех моделей | |||
| Вид ламп | Светодиодная | |||
| Количество ламп, шт | 2 | |||
| Макс. мощность ламп, Вт | 4,32 | |||
| Срок службы | 1 | |||
| Цвет товара | белый |
| Barcode | OZN305235662 | OZN305235610 | OZN305229687 | OZN324500308 |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H27 | |||
| Комплектация | Две автомобильные лампы H27 880 - 18 SMD 5050 Black | |||
| Световой поток, Лм | 360 | |||
| Материал | Алюминий | |||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |||
| Температура света, К | 5500 | |||
| Вид техники | Легковые автомобили | |||
| Марка ТС | Для всех марок | |||
| Вид питания | От автомобильной сети | |||
| Модель | Для всех моделей | |||
| Вид ламп | Светодиодная | |||
| Количество ламп, шт | 2 | |||
| Макс. мощность ламп, Вт | 4,32 | |||
| Срок службы | 1 | |||
| Цвет товара | белый |
