- Previous
- Next
| Barcode | OZN305233005 | OZN305229585 | OZN299776532 | OZN307067445 |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | T10/W5W/W16W | H27 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 -1 HP линза + 3 mini hp | Две лампы ксенона | ||
| Световой поток, Лм | 205 | 3500 | ||
| Материал | Алюминий | |||
| Температура света, К | 5500 | 3000 | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Вид питания | От автомобильной сети | 24 В | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Светодиодная | Ксенон (HID) | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 2,5 | 35 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Цвет товара | белый | белый | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |||
| Вид техники | Грузовые автомобили и автобусы |
| Barcode | OZN305233005 | OZN305229585 | OZN299776532 | OZN307067445 |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | T10/W5W/W16W | H27 | ||
| Комплектация | Две автомобильные лампы T10 - 5 -1 HP линза + 3 mini hp | Две лампы ксенона | ||
| Световой поток, Лм | 205 | 3500 | ||
| Материал | Алюминий | |||
| Температура света, К | 5500 | 3000 | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Вид питания | От автомобильной сети | 24 В | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Светодиодная | Ксенон (HID) | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 2,5 | 35 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Цвет товара | белый | белый | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |||
| Вид техники | Грузовые автомобили и автобусы |
