- Previous
- Next
| Barcode | OZN297909914 | OZN332158711 | OZN302503010 | OZN297910032 |
| Типоразмер автолампы | H3 | T5 | P27/7W | H3 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H3 - 6W (с линзой) | В упаковке 10 штук ламп | Две автомобильные лампы P27/7W - T25 - W2.5X16Q - 3157 - 19 - Dip-Led | Две автомобильные лампы H3 - 12 SMD 5050 |
| Световой поток, Лм | 4000 | 76 | 4000 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | Для габаритных огней;Для стоп-сигналов;Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | ||
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | 12 В | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 6 | 0,15 | 95 | 3 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 30 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тип светодиода | SMD 5050 |
| Barcode | OZN297909914 | OZN332158711 | OZN302503010 | OZN297910032 |
| Типоразмер автолампы | H3 | T5 | P27/7W | H3 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H3 - 6W (с линзой) | В упаковке 10 штук ламп | Две автомобильные лампы P27/7W - T25 - W2.5X16Q - 3157 - 19 - Dip-Led | Две автомобильные лампы H3 - 12 SMD 5050 |
| Световой поток, Лм | 4000 | 76 | 4000 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | Для габаритных огней;Для стоп-сигналов;Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | ||
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | 12 В | От автомобильной сети | От автомобильной сети |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 6 | 0,15 | 95 | 3 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 30 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тип светодиода | SMD 5050 |
