- Previous
- Next
| Barcode | OZN307959498 | OZN307960570 | OZN307961037 | OZN307959492 |
| Типоразмер автолампы | HB3 | H8 | H7 | H1 |
| Комплектация | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 6500 | 5000 | 2300 | 8000 |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Галогенная | Галогенная | Галогенная | Галогенная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 55 | 75 | 75 | 55 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN307959498 | OZN307960570 | OZN307961037 | OZN307959492 |
| Типоразмер автолампы | HB3 | H8 | H7 | H1 |
| Комплектация | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 6500 | 5000 | 2300 | 8000 |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Галогенная | Галогенная | Галогенная | Галогенная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 55 | 75 | 75 | 55 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
