- Previous
- Next
| Barcode | OZN306513746 | OZN306512611 | OZN305935270 | OZN306513125 |
| Типоразмер автолампы | H10 | H3 | H9 | H7 |
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы H9 4300K DLED "Racer" | Две лампы ксенона |
| Световой поток, Лм | 3500 | 3500 | 2900 | 3500 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 5000 | 6000 | 6000 | |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | 12 В | 12 В | 12 В | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Ксенон (HID) | Галогенная | Ксенон (HID) |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 35 | 85 | 35 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN306513746 | OZN306512611 | OZN305935270 | OZN306513125 |
| Типоразмер автолампы | H10 | H3 | H9 | H7 |
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы H9 4300K DLED "Racer" | Две лампы ксенона |
| Световой поток, Лм | 3500 | 3500 | 2900 | 3500 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 5000 | 6000 | 6000 | |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | 12 В | 12 В | 12 В | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Ксенон (HID) | Галогенная | Ксенон (HID) |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 35 | 85 | 35 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
