- Previous
- Next
| Barcode | OZN309131638 | OZN307961502 | OZN305934611 | OZN309118431 |
| Вес в упаковке, г | 50 | 30 | 30 | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H8 | H1 | ||
| Комплектация | Две галогенные лампочки | Две автомобильные лампы H1 6500K DLED "Racer" | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | ||
| Температура света, К | 5000 | |||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Галогенная | Галогенная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 75 | 85 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Световой поток, Лм | 2900 | |||
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |||
| Цвет товара | белый |
| Barcode | OZN309131638 | OZN307961502 | OZN305934611 | OZN309118431 |
| Вес в упаковке, г | 50 | 30 | 30 | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H8 | H1 | ||
| Комплектация | Две галогенные лампочки | Две автомобильные лампы H1 6500K DLED "Racer" | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | ||
| Температура света, К | 5000 | |||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Галогенная | Галогенная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 75 | 85 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Световой поток, Лм | 2900 | |||
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |||
| Цвет товара | белый |
