- Previous
- Next
| Barcode | OZN305934622 | OZN305539739 | OZN305554059 | OZN305539749 |
| Типоразмер автолампы | H1 | H8 | H4 | H7 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H1 Rainbow DLED "Luxury" | Две автомобильные лампы H8 5000K DLED "Luxury" | Две автомобильные газонаполненные лампы H4 Серия "Evolution Yellow" | Две автомобильные лампы H7 Rainbow DLED "Racer" |
| Световой поток, Лм | 2000 | 2000 | 2300 | 2900 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Галогенная | Галогенная | Галогенная | Галогенная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 55 | 55 | 85 | 85 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN305934622 | OZN305539739 | OZN305554059 | OZN305539749 |
| Типоразмер автолампы | H1 | H8 | H4 | H7 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H1 Rainbow DLED "Luxury" | Две автомобильные лампы H8 5000K DLED "Luxury" | Две автомобильные газонаполненные лампы H4 Серия "Evolution Yellow" | Две автомобильные лампы H7 Rainbow DLED "Racer" |
| Световой поток, Лм | 2000 | 2000 | 2300 | 2900 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Галогенная | Галогенная | Галогенная | Галогенная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 55 | 55 | 85 | 85 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
