- Previous
- Next
| Barcode | OZN309086729 | OZN307961552 | OZN299784385 | OZN309086624 |
| Вес в упаковке, г | 50 | 30 | 30 | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H7 | T10/W5W/W16W | ||
| Комплектация | Две галогенные лампочки | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 4 Dip-Led | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |||
| Температура света, К | 6500 | 5500 | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Галогенная | Светодиодная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 55 | 0,2 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Световой поток, Лм | 16 | |||
| Материал | Алюминий | |||
| Вид питания | От автомобильной сети | |||
| Цвет товара | белый |
| Barcode | OZN309086729 | OZN307961552 | OZN299784385 | OZN309086624 |
| Вес в упаковке, г | 50 | 30 | 30 | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 20 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H7 | T10/W5W/W16W | ||
| Комплектация | Две галогенные лампочки | Две автомобильные лампы T10 - 5 - 4 Dip-Led | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |||
| Температура света, К | 6500 | 5500 | ||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | ||
| Вид ламп | Галогенная | Светодиодная | ||
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | ||
| Макс. мощность ламп, Вт | 55 | 0,2 | ||
| Срок службы | 1 | 1 | ||
| Световой поток, Лм | 16 | |||
| Материал | Алюминий | |||
| Вид питания | От автомобильной сети | |||
| Цвет товара | белый |
