- Previous
- Next
| Barcode | OZN298616062 | OZN305554141 | OZN298617935 | OZN298617657 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H16-S1 Dled | Две автомобильные лампы H4 6500K DLED "Racer" | Две автомобильные лампы H16 DLED Ultimate S | Две автомобильные лампы H16 SMART 4S DLED |
| Световой поток, Лм | 2000 | 2900 | 4500 | 4000 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Галогенная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 20 | 85 | 40 | 40 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 200 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H4 |
| Barcode | OZN298616062 | OZN305554141 | OZN298617935 | OZN298617657 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H16-S1 Dled | Две автомобильные лампы H4 6500K DLED "Racer" | Две автомобильные лампы H16 DLED Ultimate S | Две автомобильные лампы H16 SMART 4S DLED |
| Световой поток, Лм | 2000 | 2900 | 4500 | 4000 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Галогенная | Светодиодная | Светодиодная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 20 | 85 | 40 | 40 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 200 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Типоразмер автолампы | H4 |
