- Previous
- Next
| Barcode | OZN324514653 | OZN305865705 | OZN306513865 | OZN305549455 |
| Типоразмер автолампы | H8 | HIR2 | D2R | H4 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H8 - Cree - 5W (с линзой) | Две автомобильные лампы HIR2 / 9012 SMART3 DLED | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы H4 3000K DLED "Racer" |
| Световой поток, Лм | 450 | 3500 | 3500 | 2900 |
| Материал | Алюминий | |||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света |
| Температура света, К | 5500 | 5000 | ||
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | 12 В | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Ксенон (HID) | Галогенная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 5 | 35 | 35 | 85 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN324514653 | OZN305865705 | OZN306513865 | OZN305549455 |
| Типоразмер автолампы | H8 | HIR2 | D2R | H4 |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H8 - Cree - 5W (с линзой) | Две автомобильные лампы HIR2 / 9012 SMART3 DLED | Две лампы ксенона | Две автомобильные лампы H4 3000K DLED "Racer" |
| Световой поток, Лм | 450 | 3500 | 3500 | 2900 |
| Материал | Алюминий | |||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света |
| Температура света, К | 5500 | 5000 | ||
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | 12 В | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Ксенон (HID) | Галогенная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 5 | 35 | 35 | 85 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 200 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
