- Previous
- Next
| Barcode | OZN307961693 | OZN307959702 | OZN307959274 | OZN307959501 |
| Типоразмер автолампы | H16 | H11 | H3 | HB4 |
| Комплектация | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 4300 | 4300 | 3300 | 4300 |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Галогенная | Галогенная | Галогенная | Галогенная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 75 | 75 | 70 | 55 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN307961693 | OZN307959702 | OZN307959274 | OZN307959501 |
| Типоразмер автолампы | H16 | H11 | H3 | HB4 |
| Комплектация | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки | Две галогенные лампочки |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар |
| Температура света, К | 4300 | 4300 | 3300 | 4300 |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Галогенная | Галогенная | Галогенная | Галогенная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 75 | 75 | 70 | 55 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
