- Previous
- Next
| Barcode | OZN307067332 | OZN307959812 | OZN337588804 | OZN299057798 |
| Типоразмер автолампы | H13 | H10 | ||
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две галогенные лампочки | Две автомобильные лампы HB1 9004 DLED SL7 Premium | |
| Световой поток, Лм | 3500 | 1900 | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | ||
| Температура света, К | 6000 | 8000 | 5500 | |
| Вид техники | Грузовые автомобили и автобусы | |||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | 24 В | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Галогенная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 75 | 25 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | ||
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 180 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Материал | Алюминий |
| Barcode | OZN307067332 | OZN307959812 | OZN337588804 | OZN299057798 |
| Типоразмер автолампы | H13 | H10 | ||
| Комплектация | Две лампы ксенона | Две галогенные лампочки | Две автомобильные лампы HB1 9004 DLED SL7 Premium | |
| Световой поток, Лм | 3500 | 1900 | ||
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | ||
| Температура света, К | 6000 | 8000 | 5500 | |
| Вид техники | Грузовые автомобили и автобусы | |||
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | 24 В | От автомобильной сети | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Ксенон (HID) | Галогенная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 35 | 75 | 25 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | ||
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 180 | 200 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Материал | Алюминий |
