- Previous
- Next
| Barcode | OZN301689067 | OZN309558650 | OZN305559594 | OZN308961021 |
| Типоразмер автолампы | P21/5W | H15 | H27 (880/881);H27 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы 1157 - PY21W - S25 - BA15s - 106SMD 4014+ Линза | Две автомобильные газонаполненные лампы H15 Серия "Рассвет" | Две автомобильные лампы H.I.R H27 серии "Кристалл" | |
| Световой поток, Лм | 1060 | 2300 | ||
| Назначение лампы | Для габаритных огней;Для стоп-сигналов;Для фонарей заднего хода;Для указателей поворота | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | 12 В | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Галогенная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 10,6 | 55 | 27 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Тип светодиода | SMD 3030 | |||
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Температура света, К | 3300 |
| Barcode | OZN301689067 | OZN309558650 | OZN305559594 | OZN308961021 |
| Типоразмер автолампы | P21/5W | H15 | H27 (880/881);H27 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы 1157 - PY21W - S25 - BA15s - 106SMD 4014+ Линза | Две автомобильные газонаполненные лампы H15 Серия "Рассвет" | Две автомобильные лампы H.I.R H27 серии "Кристалл" | |
| Световой поток, Лм | 1060 | 2300 | ||
| Назначение лампы | Для габаритных огней;Для стоп-сигналов;Для фонарей заднего хода;Для указателей поворота | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | 12 В | ||
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Галогенная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 10,6 | 55 | 27 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Тип светодиода | SMD 3030 | |||
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Температура света, К | 3300 |
