- Previous
- Next
| Barcode | OZN305554349 | OZN305527348 | OZN305575652 | OZN305538810 |
| Типоразмер автолампы | H7 | H4 | H9 | H1 |
| Комплектация | Две автомобильные газонаполненные лампы H7 Серия "Evolution White 24V" | Две автомобильные газонаполненные лампы H4 Серия "Evolution White 24V" | Две автомобильные лампы H9 5000K DLED "Racer" | Две автомобильные газонаполненные лампы H1 Серия "Evolution Yellow" |
| Световой поток, Лм | 2300 | 2300 | 2900 | 2300 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Галогенная | Галогенная | Галогенная | Галогенная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 65 | 85 | 85 | 65 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN305554349 | OZN305527348 | OZN305575652 | OZN305538810 |
| Типоразмер автолампы | H7 | H4 | H9 | H1 |
| Комплектация | Две автомобильные газонаполненные лампы H7 Серия "Evolution White 24V" | Две автомобильные газонаполненные лампы H4 Серия "Evolution White 24V" | Две автомобильные лампы H9 5000K DLED "Racer" | Две автомобильные газонаполненные лампы H1 Серия "Evolution Yellow" |
| Световой поток, Лм | 2300 | 2300 | 2900 | 2300 |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света | Для ближнего/дальнего света |
| Вид техники | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы | Велосипед;Внедорожники;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей |
| Вид ламп | Галогенная | Галогенная | Галогенная | Галогенная |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. мощность ламп, Вт | 65 | 85 | 85 | 65 |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет товара | белый | белый | белый | белый |
| Вес в упаковке, г | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
