- Previous
- Next
| Barcode | OZN298074414 | OZN298618501 | OZN298073973 | OZN337576853 |
| Типоразмер автолампы | H7 | H16 | H4 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H7 - 8 CREE + Линза | Две автомобильные лампы H16 SMART2 DLED | Две автомобильные лампы H4 - 8 CREE + Линза | |
| Световой поток, Лм | 1650 | 2500 | 1650 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 40 | 25 | 40 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 200 | 200 | 200 | 180 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Barcode | OZN298074414 | OZN298618501 | OZN298073973 | OZN337576853 |
| Типоразмер автолампы | H7 | H16 | H4 | |
| Комплектация | Две автомобильные лампы H7 - 8 CREE + Линза | Две автомобильные лампы H16 SMART2 DLED | Две автомобильные лампы H4 - 8 CREE + Линза | |
| Световой поток, Лм | 1650 | 2500 | 1650 | |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
| Назначение лампы | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | Для ближнего/дальнего света;Для противотуманных фар | |
| Температура света, К | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Вид техники | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | Авиатехника;Внедорожники;Водная техника;Грузовые автомобили и автобусы;Квадроциклы;Коммерческий транспорт;Легковые автомобили;Мототехника;Мотоциклы;Погрузчики;Скутеры;Снегоходы;Стационарные установки | |
| Марка ТС | Для всех марок | Для всех марок | Для всех марок | |
| Вид питания | От автомобильной сети | От автомобильной сети | От автомобильной сети | |
| Модель | Для всех моделей | Для всех моделей | Для всех моделей | |
| Вид ламп | Светодиодная | Светодиодная | Светодиодная | |
| Количество ламп, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность ламп, Вт | 40 | 25 | 40 | |
| Срок службы | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет товара | белый | белый | белый | |
| Вес в упаковке, г | 200 | 200 | 200 | 180 |
| Ширина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Высота упаковки, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Длина упаковки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
